2026年度スケジュールと残席
2/1:変更点(表内はオレンジ色にしています)
- 低日A2を新設。
- 低学年B週日曜日9:00-10:15を削除し、低土B2を新設。これに伴い、クラス名変更(低日B2→低日B1)。
- 中学年B週土曜日15:15-16:45を削除し、中日B1を新設。これに伴い、在籍クラスが中日C1→中日B1になる方がいます(個別でご連絡いたします)。
- 高日B1と低日B1の時間が15分後倒しになりました。
- 土曜日が一週増えています。
- A・B・C週の時間帯はなるべく変えないようにしていますが、週の入れ替えがあります。
- 低学年の火曜日、中学年の木曜日を新設しました。
- 平日は、低中学年クラスを西沢、高学年クラスを木曽もしくは西沢が担当予定です。
土日は、A・B週を西沢、C週土を芝、C週日を西沢もしくは木曽が担当予定です。
(イレギュラーで上記以外の講師となる可能性、サポート講師が付く場合もございます)
次年度在籍クラスの変更のご希望は、れんらくアプリの「理科クラブへれんらく」よりお願いいたします。ご返信もアプリのメッセージより行いますので、「れんらくアプリ」の通知を許可に設定いただけますよう、よろしくお願いいたします。
△は残席1-2です。(2/7 残席情報更新)
大倉山教室 2026年度
※は、3人以上で開講します。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 火 | 16:30-17:45 | ※ | – | – | 23 | 21 | 29 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 23 |
| 水 | 15:30-16:45 | ○ | 22 | 27 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 |
| 木 | 16:30-17:45 | ○ | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 金 | 16:30-17:45 | ○ | 17 | 22 | 19 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 |
| 土A | 11:00-12:15 | × | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 日A1 | 9:00-10:15 | × | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| 日A2 | 17:15-18:30 | ※ | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| 土B1 | 13:30-14:45 | ○ | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
| 土B2 | 15:15-16:30 | ○ | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
| 日B1 | 13:30-14:45 | × | 19 | 17 | 21 | 12 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 |
| 土C1 | 9:00-10:15 | ○ | 25 | 23 | 27 | 18 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
| 土C2 | 15:15-16:30 | ○ | 25 | 23 | 27 | 18 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
横にスクロールしてご覧ください。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 火 | 17:15-18:45 | ○ | 7 | 12 | 2 | 6/30 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 水A | 15:15-16:45 | × | 15 | 20 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
| 水B | 17:15-18:45 | × | 15 | 20 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
| 水C | 17:15-18:45 | ○ | – | – | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 |
| 木 | 17:15-18:45 | △ | 30 | 28 | 25 | 23 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 11 | 25 |
| 金 | 17:15-18:45 | × | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| 土A1 | 9:00-10:30 | △ | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 土A2 | 15:15-16:45 | × | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 日A1 | 10:45-12:15 | × | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| 日A2 | 15:15-16:45 | △ | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| 土B1 | 9:00-10:30 | △ | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
| 日B1 | 9:00-10:30 | × | 19 | 17 | 21 | 12 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 |
| 土C1 | 10:45-12:15 | △ | 25 | 23 | 27 | 18 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
| 土C2 | 13:15–14:45 | △ | 25 | 23 | 27 | 18 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
| 日C1 | 9:00-10:30 | ○ | 26 | 24 | 28 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
| 日C2 | 13:30–15:00 | ○ | 26 | 24 | 28 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
横にスクロールしてご覧ください。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 火A | 17:15-18:45 | × | 14 | 19 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
| 火B | 17:15-18:45 | △ | 21 | 26 | 16 | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
| 水A | 17:15-18:45 | × | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 水B | 17:15-18:45 | △ | 22 | 27 | 24 | 22 | 30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 |
| 木 | 17:15-18:45 | △ | 23 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 |
| 金 | 17:15-18:45 | × | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 土A1 | 13:15–14:45 | × | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 土A2 | 17:15-18:45 | × | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 日A | 13:15–14:45 | × | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| 土B | 11:00-12:30 | ○ | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
| 日B1 | 11:00-12:30 | × | 19 | 17 | 21 | 12 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 |
| 日B2 | 15:15-16:45 | × | 19 | 17 | 21 | 12 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 |
| 日C1 | 11:00-12:30 | △ | 26 | 24 | 28 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
| 日C2 | 15:30-17:00 | ○ | 26 | 24 | 28 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
横にスクロールしてご覧ください。
センター北教室 2026年度
コズミックアカデミーより委託を受けて開講していますので、受講料・受講システムが大倉山とは異なります。内容・講師は大倉山教室と同じです。詳細はコズミックジュニア(受付時間 平日10:00-19:30 045-482-7883 または ybc@kidsfore.co.jp )まで。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 月 | 17:15-18:30 | | 20 | 25 | 15 | 13 | 28 | 26 | 16 | 21 | 25 | 15 | 15 |
| 木 | 17:15-18:30 | | 23 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 |
横にスクロールしてご覧ください。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 月 | 17:15-18:45 | | 13 | 18 | 8 | 6 | 14 | 19 | 9 | 14 | 18 | 8 | 8 |
| 火 | 17:15-18:45 | | 14 | 19 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
横にスクロールしてご覧ください。
| 曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 月 | 17:15-18:45 | | 6 | 11 | 1 | 6/29 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 木 | 17:15-18:45 | | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 25 | 11 |
横にスクロールしてご覧ください。
センター北教室お問い合わせはこちら(受付時間 平日10:00-19:30) → 045-482-7883 または ybc@kidsfore.co.jp