クラス一覧
低学年クラス
(小学1・2年生)
(小学1・2年生)
身近な理科に目をむけます。砂や葉などのありふれたものや現象も、ちょっとした見方のコツを知ると不思議のかたまりに。科学の見方(収集・観察・分類)を大切にし、興味の芽を育てます。
中学年クラス
(小学3・4年生)
(小学3・4年生)
不思議を発見したら、なぜそうなっているのかを考えます。自分の手を動かして試行錯誤、仲間の意見を聞きながらさらに深い思考へ。実験手法も練習するので、様々なアプローチがあることを知ります。
高学年クラス
(小学5・6年生)
(小学5・6年生)
高度なテーマにもチャレンジします。まずは課題を発見、そして答えが一つではないことへのアプローチなどを仲間と議論する中で、自分の考えを持つことを目標にしています。そのサイエンスの社会での位置付けや利用用途にも踏み込んで考えます。
スケジュールと残席
大倉山教室は、平日は「大倉山おへそ」、土日は「Astudio」で行います。各教室のアクセスはこちら。
キャンセル待ちは随時承りますが、入会には半年程度お待ちいただく場合もあります。
先着順にてご案内します(入会を確約するものではありません)。△は残席1-2です。(11/1 残席情報更新)
第2第3土日クラスは、GWや年末年始などに一週ずれることがあります。必ず日程をご確認下さい。
大倉山教室 2024年度
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水1 | 15:30-16:45 | × | 3 | 8 | 5 | 3 | 8/28 | 16 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
水2 | 15:30-16:45 | ○ | 17 | 22 | 19 | 17 | 11 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 |
木 | 16:30-17:45 | △ | 18 | 23 | 20 | 18 | 8/29 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 |
金 | 17:00–18:15 | ○ | 26 | 31 | 28 | 26 | 20 | 11/1 | 29 | 27 | 31 | 28 | 28 |
第2土 | 11:00-12:15 | × | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第3土1 | 9:00-10:15 | × | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 |
第3土2 | 15:15-16:30 | × | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 |
第2日 | 9:00-10:15 | × | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
第3日 | 17:15 – 18:30 | × | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火1 | 17:15-18:45 | △ | 2 | 7 | 4 | 2 | 8/27 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
火2 | 17:15-18:45 | △ | 23 | 28 | 25 | 23 | 17 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 18 |
水1 | 17:15-18:45 | × | 3 | 8 | 5 | 3 | 8/28 | 16 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
水2 | 17:15-18:45 | △ | 17 | 22 | 19 | 17 | 11 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 |
金 | 17:15-18:45 | △ | 12 | 17 | 14 | 12 | 6 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 |
第2土1 | 9:00-10:30 | × | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第2土2 | 15:00-16:30 | × | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第2土3 | 17:15-18:45 | × | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第3土1 | 10:45-12:15 | × | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 |
第3土2 | 13:15-14:45 | × | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 |
第2日1 | 10:45-12:15 | × | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
第2日2 | 15:15-16:45 | × | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
第3日1 | 9:00-10:30 | × | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
第3日2 | 13:15-14:45 | × | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火1 | 17:15-18:45 | △ | 9 | 14 | 11 | 9 | 3 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 |
火2 | 17:15-18:45 | △ | 16 | 21 | 18 | 16 | 10 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 25 |
水1 | 17:15-18:45 | △ | 10 | 15 | 12 | 10 | 4 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 |
水2 | 17:15-18:45 | × | 24 | 29 | 26 | 24 | 18 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 |
木 | 17:15-18:45 | ○ | 25 | 30 | 27 | 25 | 19 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 |
金1 | 17:15-18:45 | × | 5 | 10 | 7 | 5 | 8/30 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
金2 | 17:15-18:45 | × | 19 | 24 | 21 | 19 | 13 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
第2土 | 13:00-14:30 | △ | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第3土 | 17:15-18:45 | △ | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 |
第2日1 | 13:15-14:45 | × | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
第2日2 | 17:15-18:45 | × | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 |
第3日1 | 11:00-12:30 | × | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
第3日2 | 15:15-16:45 | × | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 |
大倉山教室お問い合わせはこちら → 体験お申し込みフォーム
センター北教室 2024年度
コズミックアカデミーより委託を受けて開講していますので、受講料・受講システムが大倉山とは異なります。内容・講師は大倉山教室と同じです。詳細はコズミックジュニア(受付時間 平日10:00-19:30 045-482-7883 または ybc@kidsfore.co.jp )まで。
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 17:15-18:30 | × | 22 | 27 | 17 | 22 | 30 | 28 | 25 | 16 | 27 | 17 | 17 |
木 | 17:15-18:30 | × | 25 | 30 | 27 | 25 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 17:15-18:45 | △ | 9 | 14 | 11 | 9 | 3 | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 11 |
木1 | 17:15-18:45 | △ | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
木2 | 17:15-18:45 | △ | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 17:15-18:45 | × | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 |
センター北教室お問い合わせはこちら(受付時間 平日10:00-19:30) → 045-482-7883 または ybc@kidsfore.co.jp