大倉山教室は、平日は「大倉山おへそ」、土日は「Astudio」で行います。各教室のアクセスはこちら。
キャンセル待ちは随時承りますが、入会には半年程度お待ちいただく場合もあります。
2024年度新1年生の入会予約開始しています。先着順にてご案内します(入会を確約する物ではありません)
2023年度
クラス変更もあるため、×になっていても残席があることもあります。ご希望の曜日などをお知らせ下さい。年度途中でも空席があれば入会可能です。△は残席1-2です。(10/1 残席情報更新)
第2第3土日クラスは、GWや年末年始などに一週ずれることがあります。必ず日程をご確認下さい。
大倉山教室
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 16:00-17:15 | × | 18 | 23 | 20 | 18 | 5 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 |
水1 | 15:30-16:45 | × | 5 | 10 | 7 | 5 | 8/30 | 11 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2/28 |
水2 | 15:30-16:45 | × | 19 | 24 | 21 | 19 | 13 | 25 | 15 | 20 | 24 | 21 | 13 |
金 | 17:00–18:15 | × | 28 | 6/2 | 30 | 28 | 15 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 22 |
第2土1 | 11:00-12:15 | × | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 |
第2土2 | 15:15-16:30 | × | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 |
第3土1 | 9:00-10:15 | × | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 |
第3土2 | 15:15-16:30 | × | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 |
第2日 | 9:00-10:15 | × | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
第3日 | 17:15 – 18:30 | × | ー | ー | ー | ー | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火1 | 17:15 – 18:45 | × | 4 | 9 | 6 | 4 | 8/22 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 |
火2 | 17:15 – 18:45 | △ | 11 | 16 | 13 | 11 | 8/29 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
水1 | 17:15 – 18:45 | △ | 5 | 10 | 7 | 5 | 8/30 | 11 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2/28 |
水2 | 17:15 – 18:45 | × | 19 | 24 | 21 | 19 | 13 | 25 | 15 | 20 | 24 | 21 | 13 |
木 | 17:15 – 18:45 | × | 13 | 18 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 7 |
金1 | 17:15 – 18:45 | × | 14 | 19 | 16 | 14 | 1 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 |
金2 | 17:15 – 18:45 | × | 21 | 26 | 23 | 21 | 8 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 15 |
第2土1 | 9:00 – 10:30 | × | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 |
第2土2 | 17:15 – 18:45 | × | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 |
第3土1 | 10:45 – 12:15 | △ | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 |
第3土2 | 13:15 – 14:45 | × | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 |
第2日1 | 10:45 – 12:15 | △ | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
第2日2 | 15:15 – 16:45 | × | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
第3日1 | 9:00 – 10:30 | × | 16 | 21 | 18 | 16 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 |
第3日2 | 13:15 – 14:45 | × | 16 | 21 | 18 | 16 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 |
第3日3 | 15:15 – 16:45 | △ | 16 | 21 | 18 | 16 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 17:15 – 18:45 | △ | 25 | 30 | 27 | 25 | 12 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 26 |
水 | 17:15 – 18:45 | △ | 12 | 17 | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 | 13 | 17 | 14 | 6 |
金 | 17:15 – 18:45 | × | 7 | 12 | 9 | 7 | 8/25 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
第2土 | 13:15 – 14:45 | × | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 |
第3土 | 17:15 – 18:45 | × | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 |
第2日1 | 13:15 – 14:45 | × | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
第2日2 | 17:15 – 18:45 | × | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 |
第3日 | 11:00 – 12:30 | × | 16 | 21 | 18 | 16 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 |
センター北教室
コズミックアカデミーより委託を受けて開講していますので、受講料・受講システムが大倉山とは異なります。内容・講師は大倉山教室と同じです。詳細はコズミックジュニアまで。045-482-7883 受付時間 平日10:00-19:30
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 17:15 – 18:30 | △ | 25 | 30 | 27 | 25 | 19 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 26 |
木 | 17:15 – 18:30 | △ | 20 | 25 | 22 | 20 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 14 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月1 | 17:15 – 18:45 | × | 17 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | 13 | 11 | 22 | 19 | 11 |
月2 | 17:15 – 18:45 | × | 24 | 22 | 19 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 29 | 26 | 18 |
木1 | 17:15 – 18:45 | △ | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2/29 |
木2 | 17:15 – 18:45 | △ | 27 | 6/1 | 29 | 27 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 |
曜日 | 時間 | 残席 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 17:15 – 18:45 | × | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 |